ФУТБОЛ
1-во игрище
(малки врати, капацитет 5+1)
| № | ДЕН | ЧАСОВИ ПОЯС | ЦЕНА ЗА ЧАС |
|---|---|---|---|
| 1 | Понеделник – Петък | 08:00 – 18:00 | 30 € / 58.67 лв. |
| 2 | Понеделник – Петък | 18:00 – 22:00 | 40 € / 78.23 лв. |
| 3 | Събота – Неделя | 08:00 – 22:00 | 40 € / 78.23 лв. |
2-ро игрище
(големи врати, капацитет 9+1)
| № | ДЕН | ЧАСОВИ ПОЯС | ЦЕНА ЗА ЧАС |
|---|---|---|---|
| 4 | Понеделник – Петък | 08:00 – 18:00 | 40 € / 78.23 лв. |
| 5 | Понеделник – Петък | 18:00 – 22:00 | 50 € / 97.79 лв. |
| 6 | Събота – Неделя | 08:00 – 22:00 | 50 € / 97.79 лв. |
3-то игрище
(врати 3х2 м, капацитет 6+1)
| № | ДЕН | ЧАСОВИ ПОЯС | ЦЕНА ЗА ЧАС |
|---|---|---|---|
| 7 | Понеделник – Петък | 08:00 – 18:00 | 35 € / 68.45 лв. |
| 8 | Понеделник – Петък | 18:00 – 22:00 | 45 € / 88.00 лв. |
| 9 | Събота – Неделя | 08:00 – 22:00 | 45 € / 88.00 лв. |
4-то игрище
(хокейни врати, капацитет 4+1)
| № | ДЕН | ЧАСОВИ ПОЯС | ЦЕНА ЗА ЧАС |
|---|---|---|---|
| 10 | Понеделник – Петък | 08:00 – 18:00 | 15 € / 29.34 лв. |
| Организирана група - Деца и ученици до 14 год. с учител или родител | |||
| 11 | Понеделник - Неделя |
10:00 – 16.00 | 8 € / 15.65 лв. |
Внимание! Във Ваш интерес!
| 12 | При предплатен месечен абонамент - за 1-во, 2-ро, 3-то игрище |
5 € / 9.78 лв. (отстъпка от ЦЕНА ЗА ЧАС за игрище) |
ТЕНИС НА МАСА
| № | ЧАСОВИ ПОЯС | ЦЕНА ЗА ЧАС |
|---|---|---|
| 13 | 08:00 – 18:00 | 3 € / 5.87 лв. |
| 14 | 18:00 – 22:00 | 5 € / 9.78 лв. |
ТЕНИС НА КОРТ
ЕДНОКРАТНО
| № | ЕДНОКРАТНО Цена за 1 час |
08:00 – 18:00 | 18:00 – 22:30 Събота – Неделя |
|---|---|---|---|
| 15 | Еднократно посещение | 10 € / 19.56 лв. | 12 € / 23.47 лв. |
ПОИМЕННИ КАРТИ
| № | ПОИМЕННИ КАРТИ Цена за 1 час |
08:00 – 18:00 | 18:00 – 22:30 Събота – Неделя |
|---|---|---|---|
| 1 месец | |||
| 16 | 1 път седмично | 39 € / 76.28 лв. | 47 € / 91.92 лв. |
| 17 | 2 пъти седмично | 76 € /148.64 лв. | 92 € / 179.94 лв. |
| 18 | 3 пъти седмично | 111 € / 217.10 лв. | 135 € / 264.04 лв. |
| 3 месеца | |||
| 19 | 1 път седмично | 108 € / 211.23 лв. | 132 € / 258.17 лв. |
| 20 | 2 пъти седмично | 210 € / 410.72 лв. | 258 € / 504.60 лв. |
| 21 | 3 пъти седмично | 306 € / 598.48 лв. | 378 € / 739.30 лв. |
| 6 месеца | |||
| 22 | 1 път седмично | 192 € / 375.52 лв. | 240 € / 469.40 лв. |
| 23 | 2 пъти седмично | 372 € / 727.57 лв. | 468 € / 915.33 лв. |
| 24 | 3 пъти седмично | 540 € / 1056.15 лв. | 684 € / 1337.79 лв. |
РАБОТНО ВРЕМЕ
| Понеделник - петък | 16:00 – 22:30 |
| Събота - неделя | 08:00 – 22:30 |
| Касата работи до | 21:30 ч. |
| Телефон | 0884 467 264 |
| E-mail: | sportnasofia2000@abv.bg |
